Blog
iQOO Z11 Turbo
iQOO Z11 Turbo adalah ponsel dari iQOO yang menonjolkan kombinasi performa flagship dengan fitur lengkap serta baterai besar.
iQOO Z11 Turbo
12/256GB
CNY 2399.00
Harga China
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.59″ 1.5K, 1B, 144Hz, 5500 nits
Chipset
Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
RAM/ROM
12/256GB, 16/256GB, 12/512GB, 16/512GB, 16/1TB
Kamera belakang
200 MP OIS + 8 MP
Kamera depan
32 MP
Baterai
7600 mAh, FC 100W
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | iQOO |
|---|---|
| Nomor Model | V2536A |
| Diumumkan | 15 Januari 2026 di China |
Layar
| Panel | TCL TSOT C9+ AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.59" |
| Resolusi | 2750 x 1260 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Tingkat Kecerahan | 5500 nits (peak) |
| HDR | HDR |
| Instant Touch Sampling Rate | 3200Hz |
| Rasio | 19.5:9 |
| Rasio | 466 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 94.57% |
| Color Gamut | DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | 4320Hz PWM Dimming, Contrast 8000000:1, Game Eye Protection 2.0 |
Desain
| Tinggi | 157.61 mm |
|---|---|
| Lebar | 74.42 mm |
| Ketebalan | 7.9/8.1 mm |
| Berat | 202/206 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69, SGS Hardware-Level Low Blue Light Certification |
| Pendinginan | Ice Dome Dual-Net Cooling System 6500mm² VC heat dissipation area |
| Bahan Belakang | Glass |
| Bahan Bingkai | Aluminium |
| Warna | Polar Night Black, Skylight White, Canglang Fuguang, Halo powder |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
Performa
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur CPU | 2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 3 nanometer |
| GPU | Adreno 829 |
| Fitur lainnya | Q2 Gaming Chip, X-Axis Linear Motor, 4D Game Vibration |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Memori
| RAM | 12/16GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB, 1TB |
| Tipe Storage | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 12/256GB, 16/256GB, 12/512GB, 16/512GB, 16/1TB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | OriginOS 6 |
Baterai
| Kapasitas | 7600 mAh |
|---|---|
| Charger | 100W |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak |
| Bypass Charging | Ya |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 200 MP, f/1.9, Samsung S5KHP5, 1/1.56", PDAF, OIS |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, Galaxymicro GC08F10, 1/4.0" |
| Video Belakang | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide), Galaxymicro GC32E1 |
| Video Depan | 4K, 1080p |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Lainnya | Global Esports Network System 2.0 |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Microphone | Ya |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
|---|
Pengujian Gaming
Harga resmi
| Harga | 12/256GB CNY 2399 | 16/256GB CNY 2699 | 12/512GB CNY 2899 | 16/512GB CNY 3199 | 16/1TB CNY 3699 |
|---|
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular comparisons akan muncul setelah beberapa perbandingan relevan dengan topik ini.