Blog
Moto G77 5G
Motorola Moto G77 5G, smartphone kelas menengah yang baru diluncurkan dengan fokus pada layar, kamera, dan konektivitas 5G.
Moto G77 5G
8/128GB
GBP 250
Harga Eropa
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.78" 1.5K, 1B, 120Hz, 5000 nits
Chipset
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
RAM/ROM
8/128GB, 8/256GB
Kamera belakang
108 MP OIS + 8 MP
Kamera depan
32 MP
Baterai
5200 mAh, FC 30W
Kelebihan & Kekurangan Moto G77 5G
Kelebihan
- Panel AMOLED dengan resolusi 1.5K
- Mendukung refresh rate 120Hz, HDR10+, dan kecerahan 5000 nits
- Menggunakan sistem operasi Android 16 terbaru
- Kamera 108 MP OIS dan ada ultrawide 8 MP
- Kamera depan 32 MP
- Speaker Stereo dengan Dolby Atmos
- Sertifikasi militer MIL-STD 810H
- Mendukung eSIM
Kekurangan
- Tidak ada kejelasan update software
- Performa Mediatek Dimensity kurang mumpuni
- Hanya mendukung side fingerprint
- Tidak ada Jack Audio 3,5 mm
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | Motorola |
|---|---|
| Diumumkan | 29 Januari 2026 |
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.78" |
| Resolusi | 277 x 1272 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 5000 nits (peak) |
| HDR | HDR10+ |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.6:9 |
| Kerapatan | 450 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 91.56% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | - Water Touch - SGS Low Blue Light - SGS Low Motion Blur |
Desain
| Tinggi | 164.18 mm |
|---|---|
| Lebar | 77.37 mm |
| Ketebalan | 7.33 mm |
| Berat | 182 g |
| Sertifikasi | IP64, MIL-STD 810H |
| Bahan Belakang | Silicone polymer (eco leather) |
| Bahan Bingkai | Plastik |
| Warna | Pantone: Black Olive, Shaded Spruce |
| Pemindai Sidik Jari | Di samping (bersama tombol power) |
Performa
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur CPU | - 2x2.5 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.| AnTuTu Versi | 10 |
|---|---|
| Total | 612320 |
| Skor CPU | 182641 |
| Skor GPU | 116443 |
| Skor Memori | 150271 |
| Skor UX | 162965 |
| Sumber | nanoreview.net |
Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.| Versi Geekbench | 6 |
|---|---|
| Single Core | 810 |
| Multi Core | 2037 |
| Sumber | nanoreview.net |
3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Storage | 128/256GB |
| Tipe Storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya, hingga 2TB |
| Konfigurasi | 8/128GB, 8/256GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | Hello UI |
| Security Patch | 4 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 5200 mAh |
|---|---|
| Charger | 30W |
| Tipe Baterai | Silicon-Carbon (Si/C) |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | Tidak |
| Reverse Wireless | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 108 MP, f/1.7, 0.64µm, PDAF, OIS, 3x lossless zoom |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1.12µm, AF |
| Fitur | Ultra-Res, 3x Lossless Zoom, Night Vision, Portrait, Live filters (photo only), Panorama, Pro Mode, Scan, Auto Smile Capture, Auto Night Vision, High-res Digital Zoom (Up to 10x), Ultra-Wide Angle, Google Lens™ integration, Slow motion, Dual Capture, Timelapse (w/ Hyperlapse) , |
| Video Belakang | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 32 MP, f/2.2, 0.64µm |
| Fitur | Portrait, Live filters (photo only), Pro Mode, Photo Booth, Auto Smile Capture, Auto Night Vision, Gesture Selfie, Face Retouch, Selfie Photo Mirror |
| Video Depan | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| 5G | 5G: NR band n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n77/n78 |
| 4G | 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42/71 |
| 3G | 3G: WCDMA band 1/2/5/8 |
| 2G | 2G: GSM band 2/3/5/8 |
Audio
| Speaker | Stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Microphone | 2 Mic |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, SAR sensor, ambient light |
|---|
Harga
| Harga | 8/128GB £250 |
|---|
Paket penjualan
FAQ Moto G77 5G
Belum ada informasi terkait kedatangannya di Indonesia.
Moto G77 5G dihargai £250 untuk varian 8/128GB.
Tidak, namun perangkat ini tahan terhadap percikan air dan debu berkat sertifikasi IP64.
Ya, Moto G77 5G mendukung fast charging 30W.
Perangkat ini memiliki kapasitas baterai 5200 mAh.
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular comparisons akan muncul setelah beberapa perbandingan relevan dengan topik ini.