Asus ROG Phone 9 FE Harga dan Spesifikasi Indonesia
Rp 9.999.000
12/256GB
✓ Prosessor – Snapdragon 8 Gen 3
✓ Layar – LTPO AMOLED 6.78″ FHD+
✓ Kamera utama – 50 MP OIS
✓ Baterai – 5500 mAh
Category: Xiaomi
Description
![]() |
|
---|---|
Tipe | AMOLED |
Ukuran | 6.67 inch |
Resolusi | 1220 x 2712 pixels |
Aspek rasio | 20:9 |
PPI | 446 ppi |
Kedalaman | 1B |
Refresh rate | 120Hz |
Adaptive refresh rate | Ya |
Tingkat kecerahan maksimal | 3000 nits |
Mendukung HDR | Ya |
Mendukung Dolby Vision | Ya |
Touch sampling rate | 480Hz |
Pelindung layar | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Always on Display | Ya |
DC Dimming | 1920Hz |
DCI-P3 | Ya 100% |
Lainnya | – |
Rasio layar-ke-bodi |
|
![]() |
|
---|---|
Panjang | 162.33 mm |
Lebar | 74.42 mm |
Tinggi | 8.4 mm |
Sertifikasi | IP68 |
Sistem pendingin | Vapor Chamber |
Material belakang | Plastik |
Material frame | Metal |
Warna | Black, Green, Purple |
Fingerprint | Ya, di dalam layar |
![]() |
|
---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
Clock maksimum | 2500 MHz |
CPU cores | 8 (4+4) |
Arsitektur | – 4 cores at 2 GHz: Cortex-A55 – 4 cores at 2.5 GHz: Cortex-A78 |
Manufaktur | TSMC |
Fabrikasi | 4 nm |
NPU | Mediatek APU 655 |
Grafis | Mali-G615 MP2 |
![]() |
|
Skor |
|
Setiap device memiliki skor yang berbeda-beda | |
CPU | 204016 |
GPU | 143895 |
Memory | 152177 |
UX | 166334 |
![]() |
|
Skor |
|
Single-Core | 2456 |
Multi-Core | 5657 |
![]() |
|
---|---|
Kapasitas | 12GB |
Tipe | LPDDR4X |
![]() |
|
---|---|
Kapasitas | 256GB, 512GB |
Tipe | UFS 2.2 |
![]() |
|
---|---|
Sistem operasi | Android 14 |
Antarmuka | HyperOS |
![]() |
|
---|---|
Kapasitas | 5110 mAh |
Charger | Fast Charging 45W |
Tipe | Li-Po |
Wireless charging | Tidak |
Reverse charging | Ya |
Lainnya | – |
![]() |
|
---|---|
Konfigurasi | Triple (200 MP + 8 MP + 2 MP) |
Perekaman video | 4K@30fps |
![]() |
|
Resolusi | 200 MP |
Aperture | f/1.65 |
Focal lenght | 23 mm |
Sensor | ISOCELL S5KHP3 |
Ukuran sensor | 1/1.4″ |
Stabilisasi | Optical |
![]() |
|
Resolusi | 8 MP |
Aperture | f/2.2 |
Focal lenght | 15 mm |
Sensor | Sony IMX355 |
Ukuran sensor | 1/4.0″ |
![]() |
|
Resolusi | 2 MP |
Aperture | f/2.4 |
Sensor | Omnivision OVO2B10 |
Ukuran sensor | 1/5″ |
![]() |
|
---|---|
Resolusi | 20 MP |
Aperture | f/2.0 |
Focal length | 25 mm |
Sensor | Omnivision OV20B |
Ukuran sensor | 1/4.0″ |
Stabilisasi | Digital |
Perekaman video | 1080p@60fps |
![]() |
|
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | 5.4 |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Display Port | Tidak |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC | Ya |
IR Blaster | Ya |
![]() |
|
Jumlah SIM | 2 |
Tipe | Nano |
eSIM | Ya |
Hybrid | Tidak |
2G | GSM 850 900 1800 1900MHz |
3G | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G | WCDM AMWDJDJ WNDJSJ EJDJDJDJ EJDMSI WBSBSDBD |
5G | Ya |
![]() |
|
---|---|
Speaker | Stereo |
Jack Audio 3,5 mm | Tidak |
FM Radio | Tidak |
Dolby Atmos | Ya |
Microphone | Ya |
![]() |
|
---|---|
Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
![]() |
|
---|---|
Merk | Xiaomi |
Kategori | Kelas menengah |
Rilis di Indonesia | Januari 2025 |
Be the first to review “Asus ROG Phone 9 FE Harga dan Spesifikasi Indonesia” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.