Harga & Spesifikasi
| 12/256GB | |
| 16/256GB | |
| 12/512GB | |
| 16/512GB | |
| 16/1TB | |
| Tipe | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.78 inch |
| Resolusi | 1260 x 2800 pixels |
| Aspek rasio | 20:9 |
| PPI | 453 ppi |
| Refresh rate | 144Hz |
| Adaptive refresh rate | Ya |
| Mendukung HDR | Ya, HDR10+ |
| Tingkat kecerahan | 1800 nits (HBM) 4500 nits (peak) |
|
Rasio layar-ke-bodi |
|
| Panjang | 162.9 mm |
| Lebar | 75.4 mm |
| Tinggi | 8 mm |
| Berat | 199/26 g |
| Sertifikasi | |
| Warna | Black Shadow, White, Rally Orange |
| Fingerprint | Ya, di dalam layar (Ultrasonic) |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Clock maksimum | 3300 MHz |
| CPU cores | 8 (1+3+2+2) |
| Arsitektur | 1x 3.3 GHz – Cortex-X4 3x 3.15 GHz – Cortex-A720 2x 2.96 GHz – Cortex-A720 2x 2.27 GHz – Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC |
| Fabrikasi | 4 nm |
| Grafis | Adreno 750 |
| NPU | Hexagon |
|
Skor |
|
| Setiap device memiliki skor yang berbeda-beda | |
| CPU | 458825 |
| GPU | 903263 |
| Memory | 394291 |
| UX | 337239 |
|
Skor |
|
| Single-Core | |
| Multi-Core | |
| Kapasitas | 12/16GB |
| Tipe | LPDDR5X |
| Kapasitas | 256/512GB/1TB |
| Tipe | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak tersedia |
| Sistem operasi | Android 15 |
| Antarmuka | OriginOS 5 |
| Kapasitas | Li-Ion 6100 mAh |
| Charger | Fast Charging 120W |
| Wireless charging | Tidak |
| Reverse charging | Ya |
| Lainnya | |
| Konfigurasi | Dual (50 MP + 8 MP) |
| Perekaman video | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Resolusi | 50 MP PDAF |
| Aperture | f/1.8 |
| Sensor | Sony IMX921 |
| Ukuran sensor | 1/1.56″ |
| Stabilisasi | Optical Image Stabilization |
| Resolusi | 8 MP |
| Aperture | f2.2 |
| POV | 119˚ |
| Resolusi | 16 MP |
| Aperture | f/2.5 |
| Perekaman video | 1080p@30fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Display Port | Tidak |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Jumlah SIM | 2 |
| Tipe | Nano |
| eSIM | Tidak |
| Hybrid | Tidak |
| 5G | Ya |
| Speaker | Stereo |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak |
| FM Radio | Tidak |
| Dolby Atmos | |
| Microphone | Ya |
| Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Merk | IQOO |
| Kategori | Kelas menengah ke atas |
| Rilis di Indonesia | Segera |
FAQ: Frequent Accordion Questions
Kapan IQOO Neo 10 5G Rilis di Indonesia?
IQOO Neo 10 5G akan segera hadir di Indonesia.
Berapa harga IQOO Neo 10 5G?
IQOO Neo 10 dihargai mulai Rp 5,5 juta di China.
Apakah IQOO Neo 10 5G tahan air?
Ponsel ini tidak tahan terhadap air.
Apakah IQOO Neo 10 sudah Fast Charging?
Ya, IQOO Neo 10 5G mendukung Fast Charging 120W.
Komentar
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “IQOO Neo 10 5G Harga dan Spesifikasi Indonesia 2025” Batalkan balasan
You may also like
Huawei Mate X70 Air Harga, Spesifikasi dan Fitur
0
Item
|
Rp0
View Cart

Ulasan
Belum ada ulasan.