Harga resmi di Global
Spesifikasi
| Umum | |
|---|---|
| Diumumkan | Januari 2026 Global |
| Layar | |
|---|---|
| Panel | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.77 inci |
| Resolusi | 1080 x 2392 pixels (FHD+) |
| Aspek rasio | |
| PPI | 388 PPI |
| Refresh rate | 120Hz |
| Tingkat kecerahan | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| HDR | HDR |
| Dolby Vision | Ya |
| Touch sampling rate | |
| Pelindung layar | |
| Rasio-layar-ke-bodi | 92% |
| Color gamut | DCI-P3 100% |
| Kedalaman warna | 68B (12-bit) |
| Always on display | Ya |
| Lainnya | 3840Hz PWM, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware Solution) | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification, 2560Hz instant touch sampling rate, Wet Touch Technology 2.0 |
| Desain | |
|---|---|
| Tinggi | 164 mm |
| Lebar | 75.42 mm |
| Ketebalan | 7.35 mm |
| Berat | 178 g |
| Sertifikasi | IP66, SGS Certified |
| Pendinginan | |
| Bahan belakang | |
| Bahan bingkai | Plastik |
| Warna | Black, Green, Silver |
| Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar |
| Lainnya |
Produk Terbaru POCO
| Performa | |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPU core | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | Samsung |
| Proses | 4 nanometer |
| Grafis | Adreno 710 |
| Lainnya |
| AnTuTu Benchmark 11 | |
|---|---|
| Total Score | |
| CPU | |
| GPU | |
| Memory | |
| UX |
| Geekbench 6 | |
|---|---|
| Single-Core | |
| Multi-Core |
| Memori | |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Tipe memori | LPDDR4X |
| Storage | 256/512GB |
| Tipe storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi | 8/256GB, 8/512GB |
| Software | |
|---|---|
| Sistem operasi | Android 15 |
| Antarmuka | HyperOS 2 |
| Jaminan update | Update OS 4x, Security Patch 6th |
| Baterai | |
|---|---|
| Kapasitas | 5520 mAh |
| Charger | Fast Charging 45W, 25mins Charge to 50% |
| Tipe baterai | Si/C Li-ion |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | Ya, 18W |
| Reverse Wireless Charging | Tidak |
| Bypass Charging | |
| Ketahanan |
| Kamera utama | |
|---|---|
| Jumlah kamera | 2 |
| Wide | 50 MP, f/1.8, Light Fusion 400, 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Depth | 2 MP |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Kamera depan | |
|---|---|
| Jumlah kamera | 1 |
| Wide | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0" |
| Fitur | HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Konektivitas | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Lainnya |
| Jaringan | |
|---|---|
| Jumlah SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano |
| eSIM | Tidak |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
| Suara | |
|---|---|
| Speaker | Stereo 300% volume boost |
| Jack Audio 3,5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res | Ya |
| Microphone | 2 Mic |
| Fitur lainnya | |
|---|---|
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Lainnya |
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Poco M8 5G Rilis di Indonesia?
Perangkat ini akan segera hadir di Indonesia.
Berapa harga Poco M8 5G?
Di pasar gobal, ponsel ini dibanderol mulai Rp 3,5 jutaan.
Apakah Poco M8 5G tahan air?
Ya, Perangkat ini tahan terhadap semprotan air berkat sertifikasi IP66.
Apakah Poco M8 5G sudah Fast Charging?
Ya, perangkat ini sudah mendukung Fast Charging 45W.
Berapa kapasitas baterai Poco Pro 5G?
Ponsel ini memiliki kapasitas baterai 5520 mAh.
Komentar
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Poco M8 5G Harga, Spesifikasi, AnTuTu dan Fitur Indonesia” Batalkan balasan

Ulasan
Belum ada ulasan.