Rp
12/256GB
✓ Prosessor – Dimensity 7300
✓ Layar – LAMOLED 6.78″ FHD+
✓ Kamera utama – 50 MP OIS
✓ Baterai – 5200 mAh
| Tipe | AMOLED |
| Ukuran | 6.78 inch |
| Resolusi | 1080 x 2436 pixels |
| Aspek rasio | 20:9 |
| PPI | 393 ppi |
| Kedalaman | Tidak diketahui |
| Refresh rate | 144Hz |
| Adaptive refresh rate | Ya |
| Mendukung HDR | Tidak |
| Mendukung Dolby Vision | Tidak |
| Pelindung layar | Tempered glass |
| Always on Display | Ya |
| DCI-P3 | Ya |
| Lainnya | – |
|
Rasio layar-ke-bodi |
|
| Panjang | 164.3 mm (6.47 inches) |
| Lebar | 74.6 mm (2.94 inches) |
| Tinggi | 7.3 mm (0.29 inches) |
| Berat | 179 g (6.31 oz) |
| Sertifikasi | IP68, IP69 |
| Sistem pendingin | Super Cooling 3,195 mm² |
| Material frame | Metal |
| Warna | White, Black, Green |
| Fingerprint | Ya, di dalam layar |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 |
| Clock maksimum | 2500 MHz |
| CPU cores | 8 (4+4) |
| Arsitektur | – 4 cores at 2 GHz: Cortex-A55 – 4 cores at 2.5 GHz: Cortex-A78 |
| Manufaktur | TSMC |
| Fabrikasi | 4 nm |
| NPU | Mediatek APU 655 |
| Grafis | Mali-G615 MP2 |
|
Skor |
|
| Setiap device memiliki skor yang berbeda-beda | |
| CPU | 220937 |
| GPU | 148495 |
| Memory | 202647 |
| UX | 166995 |
|
Skor |
|
| Single-Core | 1034 |
| Multi-Core | 3257 |
| Kapasitas | 8GB, 12GB |
| Tipe | LPDDR4X |
| Kapasitas | 256GB |
| Tipe | UFS 2.2 |
| Sistem operasi | Android 15 |
| Antarmuka | HIOS 15 |
| Kapasitas | 5200 mAh |
| Charger | Fast Charging 45W |
| Tipe | Li-Po |
| Wireless charging | Tidak |
| Reverse charging | Tidak |
| Lainnya | – |
| Konfigurasi | Triple (50 MP OIS + 8 MP + Flicker Sensor) |
| Perekaman video | 1440p@30fps |
| Resolusi | 50 MP |
| Aperture | f/1.9 |
| Focal lenght | 23 mm |
| Sensor | LYT-700C |
| Ukuran sensor | 1/1.56″ |
| Stabilisasi | Optical |
| Resolusi | 8 MP |
| Resolusi | 50 MP |
| Aperture | f/2.5 |
| Focal length | 24 mm |
| Sensor | – |
| Ukuran sensor | 1/2.8″ |
| Perekaman video | 1080p@30fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Display Port | Tidak |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Jumlah SIM | 2 |
| Tipe | Nano |
| eSIM | Tidak |
| Hybrid | Tidak |
| 5G | Ya |
| Speaker | Stereo |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak |
| FM Radio | Ya |
| Dolby Atmos | Ya |
| Microphone | Ya |
| Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Merk | Tecno |
| Kategori | Kelas menengah |
| Rilis di Indonesia | Belum |
Camon 40 Pro 5G hadir dengan fitur-fitur menarik, terutama dalam hal fotografi. Baca kelebihan dan kekurangan Tecno Camon 40 Pro 5G sebelum membelinya.
Komentar
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Tecno Camon 40 Pro 5G Harga dan Spesifikasi 2025” Batalkan balasan
Ulasan
Belum ada ulasan.