Blog
Xiaomi 17 Ultra


Xiaomi 17 Ultra
12/512GB
¥6999
Harga China
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
LTPO AMOLED 6.9" 1.5K, 68B, 120Hz
Chipset
Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM/ROM
12/512GB, 16/512GB, 16/1TB
Kamera belakang
50MP OIS + 200MP OIS + 50MP + TOF 3D
Kamera depan
50MP
Baterai
6800 mAh, Fast Charging 90W
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | Xiaomi |
|---|---|
| Nomor Model | 25128PNA1G |
| Diumumkan | Desember 2025 di China |
| Pengumuman di Indonesia | Belum ada informasi |
Harga
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.Layar
| Panel | LTPO AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.9" |
| Resolusi | 1200 x 2608 pixels (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 3500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Ya |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kedalaman Warna | 68B |
| Always On Display | Ya |
Desain
| Tinggi | 162.9 mm |
|---|---|
| Lebar | 77.6 mm |
| Ketebalan | 8.5 mm |
| Berat | 230 g |
| Sertifikasi | IP68,IP69 |
| Bahan Belakang | silicone polymer back (eco leather) |
| Bahan Bingkai | Aluminium |
| Warna | Black, White, Starry Green, Purple |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
Performa
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Daftar Perangkat dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur CPU | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 2 nanometer |
| GPU | Adreno 840 |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 12/16GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Storage | 512GB/1TB |
| Tipe Storage | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 12/512GB, 16/512GB, 16/1TB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | HyperOS 3 |
Baterai
| Kapasitas | 6800 mAh |
|---|---|
| Charger | Fast Charging 90W |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | 50W |
| Reverse Charging | 22.5W |
| Reverse Wireless | 10W |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 3 |
|---|---|
| Wide | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF |
| Telephoto | 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring |
| Depth | TOF 3D, (depth) |
| Video Belakang | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 50 MP, (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Microphone | Ya |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Two-way satellite communication |
|---|
Paket penjualan
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular comparisons akan muncul setelah beberapa perbandingan relevan dengan topik ini.























