Blog
Redmi Note 17 Pro 5G

Redmi Note 17 Pro 5G merupakan sebuah smartphone Xiaomi yang baru saja diperkenalkan. HP ini mengandalkan baterai berkapasitas 8340 mAh.

Redmi Note 17 Pro 5G
6/256GB
SGD 549
Harga Singapura
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.83" 1.5K, 68B, 120Hz, 3500 nits, Corning Gorilla Glass Victus 2
Chipset
Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)
RAM/ROM
6/256GB, 8/256GB
Kamera belakang
50 MP OIS + 8 MP
Kamera depan
16 MP
Baterai
8340 mAh, Fast Charging 67W
Kelebihan & Kekurangan Redmi Note 17 Pro 5G
Kelebihan
- Layar beresolusi 1.5K dengan fitur mumpuni
- Dilapisi dengan pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2
- Kamera utama 50 MP OIS dan kamera ultrawide 8 MP
- Speaker Stereo dengan dukungan Dolby Atmos
- Baterai super besar 8340 mAh
- Mendukung Fast Charging 67W dan Reverse Charging 22.5W
- Memiliki sertifikasi IP68/IP69K
Kekurangan
- Penurunan pada sektor SoC dengan Snapdragon 6s Gen 4
- Perekaman video hanya 1080p@30fps
- Bobotnya cukup berat sekitar 223 g
- Baru mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1
Spesifikasi dan Harga
Umum
| Merk | Xiaomi |
|---|---|
| Nomor Model | 2607DRA18G |
| Diumumkan | 27 Agustus 2026 |
| Pengumuman di Indonesia | Segera |
Harga
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.| Harga | - 6/256GB SGD 549 (Rp 7.635.832) - 8/256GB SGD 599 (Rp 8.331.263) |
|---|
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.83" |
| Resolusi | 1280 x 2772 pixels (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 1060 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Touch Sampling Rate | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 3200Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.5% |
| Color Gamut | DCI- P3 wide color gamut |
| Kedalaman Warna | 68B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | - Contrast ratio: 8000000:1 - Sunlight display - DC dimming | 3840Hz PWM dimming - Wet Touch Technology - 2.016,000-step automatic brightness adjustment - TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified - TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified - TÜV Rheinland Flicker Free Certified - High Efficiency Video Coding (HEVC) |
Desain
| Tinggi | 163.45 mm |
|---|---|
| Lebar | 78.27 mm |
| Ketebalan | 8.6 mm |
| Berat | 223 g |
| Sertifikasi | IP68/IP69K, SGS |
| Bahan Belakang | Plastik |
| Bahan Bingkai | Plastik |
| Warna | Sky Blue, Black, Satin Orange, Purple |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
| Lainnya | - Ketahanan air yang dinilai oleh produsen (hingga 2m selama 72 jam) - Tahan jatuh hingga ketinggian 3 meter |
Performa
| Chipset | Snapdragon 6s Gen 4 Daftar Perangkat dengan Snapdragon 6s Gen 4 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur CPU | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | Samsung |
| Proses Fabrikasi | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 710 |
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 6/8GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Storage | 6/256GB. 8/256GB |
| Tipe Storage | UFS 2.2 (128GB only), UFS 3.1 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 6/256GB, 8/256GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | HyperOS 3 |
| Update OS | 4x |
| Security Patch | 6 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 8340 mAh |
|---|---|
| Charger | Fast Charging 67W, 50% dalam 34 menit |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Reverse Charging | 22.5W |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video Belakang | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm |
| Fitur | HDR, panorama |
| Video Depan | 1080p@30fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Jaringan
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|---|
| eSIM | Ya |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo 300% |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | TIdak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Microphone | 2 Mic |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
|---|---|
| Lainnya | - Underwater Mode - Xiaomi HyperIsland |
Paket penjualan
FAQ Redmi Note 17 Pro 5G
Ya, Redmi Note 17 Pro 5G bertahan di kedalaman air 2 meter selama 72 jam.
Redmi Note 17 Pro sudah mendukung Fast Charging 67W.
Perangkat ini memiliki baterai berkapasitas 8340 mAh.
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular comparisons akan muncul setelah beberapa perbandingan relevan dengan topik ini.









