Blog
Redmi Note 17

Redmi Note 17 4G resmi hadir sebagai penerus Redmi Note 15, perangkat ini memiliki baterai berkapasitas 7700 mAh.

Redmi Note 17
6/128GB
SGD 369
Harga Singapura
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.99" FHD+, 1800 nits, Corning Gorilla Glass 7i
Chipset
Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm)
RAM/ROM
6/128GB, 6/256GB
Kamera belakang
50 MP
Kamera depan
16 MP
Baterai
7700 mAh, Fast Charging 45W
Kelebihan & Kekurangan Redmi Note 17
Kelebihan
- Layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz
- Dilindungi kaca pelapis Corning Gorilla Glass 7i
- Baterai besar 7700 mAh
- Mendukung Fast Charging 45W, Reverse Charging 22.5W
- Jaminan update sistem operasi hingga 4x
- Ada NFC, IR Blaster dan slot MicroSD
Kekurangan
- Ukuran layarnya kurang cocok untuk pencinta HP compact
- Performa kurang memadai Snapdragon 6s 4G Gen 2
- Hanya tersedia RAM 6GB
- Mono Speaker
- Tidak ada Jack Audio 3,5mm
- Perekaman video hanya 1080p@30fps
- Bluetooth versi 5.0
- Gyro berbasis software
- Bobotnya cukup berat 224 gram
Spesifikasi dan Harga
Umum
| Merk | Xiaomi |
|---|---|
| Nomor Model | 26012RN62Y |
| Diumumkan | 27 Agustus 2026 |
| Pengumuman di Indonesia | Segera |
Harga
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.| Harga | - 6/128GB SGD 369 (Rp 5.141.649) - 6/256GB SGD 399 (Rp 5.559.669) |
|---|
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.99" |
| Resolusi | 1080 x 2396 pixels (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Touch Sampling Rate | 240Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i |
| Kerapatan | 375 ppi |
| Rasio Layar ke Bodi | 88.4% |
| Color Gamut | DCI-P3 wide color gamut |
| Kedalaman Warna | 8-bit |
| Lainnya | - Contrast ratio: 5,000,000:1 - Sunlight display - Reading mode - 4096-level brightness adjustment - TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware Solution) - TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification - High Efficiency Video Coding (HEVC) |
Desain
| Tinggi | 169.70 mm |
|---|---|
| Lebar | 79.14 mm |
| Ketebalan | 8.45 mm |
| Berat | 224 g |
| Sertifikasi | IP65 |
| Bahan Belakang | Plastik |
| Bahan Bingkai | Plastik |
| Warna | Celestial Purple, Sky Teal, Black |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
Performa
| Chipset | Snapdragon 6s 4G Gen 2 Daftar Perangkat dengan Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur CPU | 4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 6 nanometer |
| GPU | Adreno 610 |
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 6GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Storage | 128/256GB |
| Tipe Storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya, hingga 2TB |
| Konfigurasi | 6/128GB, 6/256GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | HyperOS 3 |
| Update OS | 4x |
| Security Patch | 6 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 7700 mAh |
|---|---|
| Charger | Fast Charging 45W |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Reverse Charging | 22.5W |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video Belakang | 1080p@30fps |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0" |
| Video Depan | 1080p@30fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Jaringan
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|---|
| eSIM | Tidak |
| 5G | Tidak |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Mono Speaker 200% |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro software |
|---|---|
| Lainnya | Xiaomi HyperIsland |
Paket penjualan
FAQ Redmi Note 17
Tidak, perangkat ini hanya tahan terhadap percikan air dan debu saja.
Ya, Redmi Note 17 sudah mendukung Fast Charging 45W.
Perangkat ini memiliki baterai berkapasitas 7700 mAh.
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular comparisons akan muncul setelah beberapa perbandingan relevan dengan topik ini.









