Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
OPPO Reno 15 5G vs OPPO Reno 15F 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

OPPO Reno 15 5G
8/256GB
IDR 7.698.000 Shopee › IDR 7.649.000 Tokopedia › IDR 7.579.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

OPPO Reno 15F 5G
8/128GB
IDR 5.499.000 Shopee › IDR 5.499.000 Tokopedia › IDR 5.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
OPPO Reno 15 5G
OPPO Reno 15F 5G
| Spesifikasi | OPPO Reno 15 5G | OPPO Reno 15F 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | OPPO | OPPO |
| Nomor Model | CPH2825 | CPH2801 |
| Pengumuman di Indonesia | 23 Januari 2026 | 23 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 7.699.000 | 12/256GB Rp 8.299.000 | 8/128GB Rp 5.499.000 | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/256GB Rp 6.499.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.59" | 6.57" |
| Resolusi | 2760 x 1256 piksel | 2372 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Pelindung | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass+, AGC DT-STAR D+ |
| Kerapatan | 460 PPI | 397 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 92.8% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | Splash Touch | Splash Touch |
| Desain | ||
| Tinggi | 158.00 mm | 158.18 mm |
| Lebar | 74.83 mm | 74.93 mm |
| Ketebalan | 7.77 mm (Twilight Blue), 7.89 mm (Aurora White) | 8.14 mm (Afterglow Pink, Twilight Blue), 8.27 mm (Aurora Blue) |
| Berat | 197 g | 195 g (Afterglow Pink, Twilight Blue), 202 g (Aurora Blue) |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Pendinginan | Vapor Chamber Cooling System | |
| Belakang | Glass | Plastik |
| Bingkai | Aluminium | Plastik |
| Warna | Aurora Blue, Twilight Blue, Aurora White | Afterglow Pink, Twilight Blue, Aurora Blue |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Aerospace-grade Aluminium Frame | Dynamic Stellar Ring Design |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520 | 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | Samsung |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 710 |
| Fitur Chip | AI HyperBoost 2.0 | AI HyperBoost 2.0 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 1407505 | |
| Skor CPU | 497146 | |
| Skor GPU | 325423 | |
| Skor Memori | 224029 | |
| Skor UX | 369905 | |
| Sumber | FlashGadget (YT) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1239 | |
| Multi Core | 3971 | |
| Sumber | DHIARCOM (YT) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| MicroSD | Tidak | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | ColorOS 16 | ColorOS 16 |
| Update OS | 5x | 5x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Charger | 80W | 80W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, Sony LYT-600 | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, 79°, PDAF, OIS, SmartSens SC532HS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, ISOCELL JN5 | |
| Kamera Makro | 2 MP f/2.4, FOV 89° | |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, PRO, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pemindai Teks, Pemindai Dokumen, Film | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pro, Makro, Pemindai Dokumen |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, 100˚, 18mm (ultrawide), AF, ISOCELL JN5 |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, gyro-EIS |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.1, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Tidak |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights | AI LinkBoost 3.0, O+ Connect, AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | AI HyperBoost 2.0, Game Capture | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang