Blog
OPPO Reno 15F 5G
OPPO Reno 15F 5G adalah ponsel kelas menengah dari OPPO yang menawarkan performa solid, kamera unggulan, dan baterai besar.
OPPO Reno 15F 5G
8/128GB
IDR 5.499.000 Shopee › IDR 5.499.000 Tokopedia › IDR 5.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.57" FHD+, 1B, 120Hz, 1400 nits
Chipset
Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
RAM/ROM
8/128GB, 8/256GB, 12/256GB
Kamera belakang
50MP OIS + 8MP + 2MP
Kamera depan
50MP
Baterai
7000 mAh, FC 80W
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | OPPO |
|---|---|
| Nomor Model | CPH2801 |
| Pengumuman di Indonesia | 23 Januari 2026 |
Harga
| Harga | 8/128GB Rp 5.499.000 | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/256GB Rp 6.499.000 |
|---|
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.57" |
| Resolusi | 2372 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Touch Sampling Rate | 240Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass+, AGC DT-STAR D+ |
| Kerapatan | 397 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 92.8% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | Splash Touch |
Desain
| Tinggi | 158.18 mm |
|---|---|
| Lebar | 74.93 mm |
| Ketebalan | 8.14 mm (Afterglow Pink, Twilight Blue), 8.27 mm (Aurora Blue) |
| Berat | 195 g (Afterglow Pink, Twilight Blue), 202 g (Aurora Blue) |
| Sertifikasi | IP68, IP69 |
| Bahan Belakang | Plastik |
| Bahan Bingkai | Plastik |
| Warna | Afterglow Pink, Twilight Blue, Aurora Blue |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
| Lainnya | Dynamic Stellar Ring Design |
Performa
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 Daftar Perangkat dengan Snapdragon 6 Gen 1 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur CPU | 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | Samsung |
| Proses Fabrikasi | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 710 |
| Fitur lainnya | AI HyperBoost 2.0 |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 8/12GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Storage | 128/256GB |
| Tipe Storage | UFS 3.1 |
| MicroSD | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | ColorOS 16 |
| Update OS | 5x |
| Security Patch | 6 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 7000 mAh |
|---|---|
| Charger | 80W |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 3 |
|---|---|
| Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, 79°, PDAF, OIS, SmartSens SC532HS Daftar Perangkat dengan Kamera Wide SmartSens SC532HS |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | 2 MP f/2.4, FOV 89° |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pro, Makro, Pemindai Dokumen |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 50 MP, f/2.0, 100Ëš, 18mm (ultrawide), AF, ISOCELL JN5 Daftar Perangkat dengan Kamera Wide Samsung JN5 |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, gyro-EIS |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Lainnya | AI LinkBoost 3.0, O+ Connect, AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Tidak |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak |
| Microphone | 2 Mic |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
|---|---|
| Lainnya | AI HyperBoost 2.0, Game Capture |
Paket penjualan
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang