Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Vivo V70 FE vs OPPO Reno 15F 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Vivo V70 FE
8/256GB
IDR 6.499.000 Shopee › IDR 6.499.000 Tokopedia › IDR 6.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

OPPO Reno 15F 5G
8/128GB
IDR 5.499.000 Shopee › IDR 5.499.000 Tokopedia › IDR 5.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Vivo V70 FE
OPPO Reno 15F 5G
| Spesifikasi | Vivo V70 FE | OPPO Reno 15F 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Vivo | OPPO |
| Nomor Model | V2550 | CPH2801 |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | 23 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/256GB Rp 6.499.000 - 12/256GB Rp 7.199.000 - 8/512GB Rp 7.399.000 | 8/128GB Rp 5.499.000 | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/256GB Rp 6.499.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.83" | 6.57" |
| Resolusi | 2750 x 1260 piksel (1.5K) | 2372 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | |
| High Dynamic Range | HDR | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass+, AGC DT-STAR D+ | |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 443 PPI | 397 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 92.8% | |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | PWM | Splash Touch |
| Desain | ||
| Tinggi | 158.18 mm | |
| Lebar | 74.93 mm | |
| Ketebalan | 8.14 mm (Afterglow Pink, Twilight Blue), 8.27 mm (Aurora Blue) | |
| Berat | 195 g (Afterglow Pink, Twilight Blue), 202 g (Aurora Blue) | |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Muse Purple. Ocean Blue, Titanium Silver | Afterglow Pink, Twilight Blue, Aurora Blue |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Dynamic Stellar Ring Design | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Snapdragon 6 Gen 1 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 4x2.5 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | Samsung |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 710 |
| Fitur Chip | AI HyperBoost 2.0 | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Storage | 256/512GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| MicroSD | Tidak | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB, 8/512GB | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 | ColorOS 16 |
| Update OS | 6 year | 5x |
| Security Patch | 6 year | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Charger | 90W | 80W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 3 |
| Kamera Wide |
200 MP, f/1.9, 1/1.56", PDAF, OIS ISOCELL HP5 | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, 79°, PDAF, OIS, SmartSens SC532HS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 1/4.0" | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
| Kamera Makro | 2 MP f/2.4, FOV 89° | |
| Fitur | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pro, Makro, Pemindai Dokumen |
| Video Belakang | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.0, 100˚, 18mm (ultrawide), AF, ISOCELL JN5 |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi | |
| Video Depan | 4K, 1080p | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, gyro-EIS |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Tidak |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI LinkBoost 3.0, O+ Connect, AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | AI HyperBoost 2.0, Game Capture | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang