Blog
Redmi Note 15 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro 5G adalah smartphone mid-range dari Xiaomi yang lebih terjangkau dari Redmi Note 15 Pro Plus, fokus pada layar besar, kamera kuat, baterai tahan lama, dan fitur modern.
Redmi Note 15 Pro 5G
8/256GB
EUR 410
Harga Global
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.83″ 1.5K, 68B, HDR10+, 120Hz, 3200 nits
Chipset
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
RAM/ROM
8/256GB
Kamera belakang
200 MP OIS + 8 MP
Kamera depan
20 MP
Baterai
6580 mAh, FC 45W
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | Xiaomi |
|---|---|
| Nomor Model | 25080RABDG |
| Pengumuman di Indonesia | 22 Januari 2026 |
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.83" |
| Resolusi | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid |
| Dolby Vision | Ya |
| Touch Sampling Rate | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2560Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Rasio | 19.5:9 |
| Rasio | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% |
| Color Gamut | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 68B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
Desain
| Tinggi | 163.61 mm |
|---|---|
| Lebar | 78.09 mm |
| Ketebalan | 7.96 mm |
| Berat | 210g |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified |
| Bahan Belakang | Plastic / Silicone Polymer |
| Bahan Bingkai | Aluminium |
| Warna | Black, Glacier, Blue Titanium color, Mist Purple |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
Performa
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
|---|---|
| CPU Core | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur CPU | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Memori
| RAM | 8/12GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Storage | 256/512GB |
| Tipe Storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 8/256GB, 12/512GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 15 |
|---|---|
| Antarmuka | HyperOS 2 |
| Update OS | 4x |
| Security Patch | 6 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 6580 mAh |
|---|---|
| Charger | 45W |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | 22.5W |
| Reverse Wireless | Tidak |
| Ketahanan | Pemutaran video diklaim bertahan hingga 27 jam, memutar musik bertahan hingga 108 am |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | HDR, Panorama |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Fitur | HDR, Panorama |
| Video Depan | 1080p@30/60fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Lainnya | Xiaomi Offline Communication |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo 400% volume boost |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Microphone | 2 Mic |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor |
|---|
Pengujian Gaming
Harga resmi
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang