Blog
Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Redmi Note 15 Pro Plus merupakan pilihan smartphone unggulan dari Xiaomi di kelas menengah-atas yang menawarkan layar luar biasa, performa kuat, kamera serbaguna, ketahanan baterai lama, dan fitur-fitur modern yang lengkap.

Redmi Note 15 Pro+
8/256GB
IDR 5.999.000 Shopee › IDR 5.869.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.83" 1.5K, 68B, HDR10+, 3200 nits
Chipset
Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
RAM/ROM
8/256GB, 12/512GB
Kamera belakang
200 MP OIS + 8 MP
Kamera depan
32 MP
Baterai
6500 mAh, Fast Charging 100W
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | Xiaomi |
|---|---|
| Nomor Model | 2510ERA8BG |
| Pengumuman di Indonesia | 22 Januari 2026 |
Harga
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.| Harga | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/512GB Rp 6.799.000 |
|---|
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.83" |
| Resolusi | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid |
| Dolby Vision | Ya |
| Touch Sampling Rate | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2560Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% |
| Color Gamut | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 68B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | AI Wet Touch 2.0, 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
Desain
| Tinggi | 163.34 mm |
|---|---|
| Lebar | 78.31 mm |
| Ketebalan | .19mm (Black, Glacier Blue) / 8.47mm (Mocha Brown) |
| Berat | 207.1g (Black, Glacier Blue) / 208.0g (Mocha Brown) |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified |
| Pendinginan | Xiaomi IceLoop cooling system (Luas permukaan ekstra besar 5200 mm²) |
| Bahan Belakang | Plastic / Silicone Polymer |
| Bahan Bingkai | Aluminium |
| Warna | Black , Glacier Blue, Mocha Brown |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
| Lainnya | One-touch speaker water and dust removal |
Performa
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 Daftar Perangkat dengan Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur CPU | 1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 810 |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.| AnTuTu Versi | 10 |
|---|---|
| Total | 863.095 |
| Skor CPU | 277.835 |
| Skor GPU | 238.836 |
| Skor Memori | 158.479 |
| Skor UX | 187.945 |
Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 8/12GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Storage | 256/512GB |
| Tipe Storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 8/256GB, 12/512GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 15 |
|---|---|
| Antarmuka | HyperOS 2 |
| Update OS | 4x |
| Security Patch | 6 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 6500 mAh |
|---|---|
| Charger | 100W, 100% dalam waktu 40 menit |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | 22.5W |
| Reverse Wireless | Tidak |
| Ketahanan | - Pemutaran video diklaim bertahan hingga 25 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 47 jam |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS Daftar Perangkat dengan Kamera Wide Samsung HPE |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Video Depan | 1080p@30/60fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Lainnya | Xiaomi T1S Tuner (peningkatan performa Wi-Fi, Bluetooth dan GPS), Xiaomi Offline Communication |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo 400% volume boost |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Microphone | 2 Mic |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor |
|---|
Paket penjualan
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular Comparisons:
Redmi Note 15 5G Vs Infinix Note Edge 5G
Infinix Hot 60 Pro Vs Redmi Note 15 4G

























