Blog
OPPO A6v

OPPO A6v adalah ponsel dari OPPO dengan layar luas, baterai tahan lama, dan performa stabil di kelas harga terjangkau.

Oppo A6v 5G
8/256GB
CNY 1199
Harga China
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
IPS LCD 6.75" HD+, 120Hz
Chipset
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
RAM/ROM
8/256GB
Kamera belakang
50 MP + 2 MP
Kamera depan
5 MP
Baterai
6500 mAh, Fast Charging 45W
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | OPPO |
|---|---|
| Nomor Model | PLT130 |
| Diumumkan | 2 Februari 2026 |
Harga
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.| Harga | 8/256GB CNY 1199 |
|---|
Layar
| Panel | IPS LCD |
|---|---|
| Ukuran | 6.75" |
| Resolusi | 1570 × 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Tingkat Kecerahan | 700 nits (typ), 1125 nits (peak) |
| HDR | Tidak |
| Dolby Vision | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz |
| Kerapatan | 256 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.6% |
| Color Gamut | Vivid mode: 83% NTSC, Natural Mode: 100% sRGB |
| Kedalaman Warna | 16.7M (8-bit) |
| Lainnya | PWM |
Desain
| Tinggi | 166.61 mm |
|---|---|
| Lebar | 78.51 mm |
| Ketebalan | 8.61 mm |
| Berat | 212 g |
| Sertifikasi | IP64 |
| Bahan Belakang | Plastik |
| Bahan Bingkai | Plastik |
| Warna | Glacier Blue, Titanium Rock Purple, Wilderness Green |
| Pemindai Sidik Jari | Di samping |
Performa
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 Daftar Perangkat dengan MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
| CPU Core | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur CPU | - 2x2.4 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Rekomendasi
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Storage | 256GB |
| Tipe Storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya |
| Konfigurasi | 8/256GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 15 |
|---|---|
| Antarmuka | ColorOS |
| Update OS | 2x |
| Security Patch | 3 tahun |
Baterai
| Kapasitas | 6500 mAh |
|---|---|
| Charger | 45W, PPS, SUPERVOOC, UFCS |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | Tidak |
| Reverse Wireless | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 50 MP f/1.8, 5P lens, 27 mm, AF |
| Monochrome | 2 MP f/2.4, 22 mm |
| Fitur | Photos, videos, portraits, night scenes, panoramas, slow motion, multi-view recordings, time-lapse photography, cute stickers, high-resolution images, AI ID photos, professional mode, documents |
| Video Belakang | 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps, slow motion 720p@120fps |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 5 MP f/2.2, 27 mm |
| Fitur | Photos, videos, portraits, night scenes, panoramas, multi-view recordings, time-lapse photography, cute selfies, beauty selfies, screen fill light, high-resolution images, AI ID photos |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Dual Band |
|---|---|
| Bluetooth | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC |
| GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| NFC | Tidak |
| IR Blaster | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Tidak |
| 5G | 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n48/n77/n78 |
| 4G | 4G LTE FDD: Bands 1/3/5/8/28A 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41 |
| 3G | 3G WCDMA: Frequency bands 1/5/8 |
| 2G | 2G GSM: 900/1800MHz |
Audio
| Speaker | Mono |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak |
| Microphone | Ya |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software |
|---|
Paket penjualan
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
















