Blog
POCO F9 Pro

POCO F9 Pro resmi hadir dengan chipset baru yakni Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series untuk menggantikan POCO F8 Pro.

POCO F9 Pro
12/256GB
$699
Harga Global
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi ringkas
Layar
AMOLED 6.59" 1.5K, 68B, 185Hz, Corning Gorilla Glass 7i
Chipset
Snapdragon 8 Elite Gen 5 V (3 nm)
RAM/ROM
12/256GB, 16/512GB
Kamera belakang
200 MP OIS + 50 MP OIS + 8 MP
Kamera depan
32 MP
Baterai
6330 mAh, Fast Charging 100W
Kelebihan & Kekurangan POCO F9 Pro
Kelebihan
- Performa kencang Snapdragon 8 Elite Gen 5 V
- Fitur-fitur layar sangat komplit, termasuk mendukung refresh rate 185Hz
- 10000 nits (puncak) hanya pada video HDR
- Kamera utama 200 MP dengan OIS
- Ada lensa Periscope Telephoto 50 MP OIS
- Speaker Stereo dari BOSE. Mendukung Dolby Atmos
- Mendukung Wi-Fi 7
- Mendukung Bluetooth 6
- Baterai berkapasitas besar 6330 mAh
- Mendukung Fast Charging 100W, Wireless Charging 50W
Kekurangan
- Layar belum mendukung LTPO
- Desain masih sama dengan pendahulunya
Spesifikasi Lengkap
Umum
| Merk | POCO |
|---|---|
| Nomor Model | 2607APCA5G |
| Diumumkan | 1 September 2026 |
| Pengumuman di Indonesia | Segera |
Harga
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.| Harga | - 12/256GB $699 (Rp 12.361.792) - 16/512GB $769 (Rp 13.599.739) |
|---|---|
| Harga Promo | - 12/256GB $649 (Rp 11.477.543) - 16/512GB $699 (Rp 12.361.792) |
Layar
| Panel | AMOLED |
|---|---|
| Ukuran | 6.59" |
| Resolusi | 1156 x 2510 pixels |
| Refresh Rate | 185Hz |
| Tingkat Kecerahan | 850 nits (typ), 2200 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | Ya |
| Touch Sampling Rate | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 4800Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | 419 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.8% |
| Color Gamut | Ya |
| Kedalaman Warna | 68B |
| Always On Display | Ya |
| Lainnya | - POCO HyperRGB display - 10000 nits (puncak) hanya pada video HDR - Rasio kontras 5,000,000:1 - DC dimming - Original color PRO - Pro HDR display - Wet Touch display 2.0 - Xiaomi Vision Care - TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified - TÜV Rheinland Flicker Free Certified - TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified - TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Certified |
Desain
| Tinggi | 157.49 mm |
|---|---|
| Lebar | 75.25 mm |
| Ketebalan | 8.79 mm |
| Berat | 206 g |
| Sertifikasi | IP68 |
| Pendinginan | POCO 3D IceLoop cooling system 5150mm² |
| Bahan Belakang | Fiberglass |
| Bahan Bingkai | Aluminium |
| Warna | Black, White, Aurora Green |
| Pemindai Sidik Jari | Di dalam layar |
| Lainnya | - Flat-metal deco - Micro-curved metal frame |
Performa
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Daftar Perangkat dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 V |
|---|---|
| CPU Core | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur CPU | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses Fabrikasi | 3 nanometer |
| GPU | Adreno 840 |
| Fitur lainnya | - VisionBoost D8 Chipset - WildBoost Engine - Game color enhancement |
AnTuTu
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Geekbench
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.3DMark Wild Life Stress Test
Hasil benchmark dapat bervariasi tergantung perangkat, kondisi HP, dan pengaturan aplikasi.Pengujian Gaming
Memori
| RAM | 12/16GB |
|---|---|
| Tipe RAM | LPDDR5X 9600Mbps |
| Storage | 256/512GB |
| Tipe Storage | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 12/256GB,16/512GB |
Software
| Sistem Operasi | Android 16 |
|---|---|
| Antarmuka | HyperOS 3 |
| Update OS | 4x |
| Security Patch | 6th |
Baterai
| Kapasitas | 6330 mAh |
|---|---|
| Charger | Fast Charging 100W |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | 50W |
| Reverse Charging | 27W |
| Reverse Wireless | 22.5W |
Kamera Utama
| Jumlah Kamera | 2 |
|---|---|
| Wide | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS, ISOCELL HP5 Daftar Perangkat dengan Kamera Wide Samsung HP5 |
| Ultra Wide | 8 MP, f/2.3, 112˚ (ultrawide) |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom, ISOCELL JN5 Daftar Perangkat dengan Kamera Telephoto Samsung JN5 |
| Fitur | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Kamera Depan
| Jumlah Kamera | 1 |
|---|---|
| Wide | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Fitur | HDR |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Konektivitas
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C, OTG |
Jaringan
| Jumlah SIM | 2 |
|---|---|
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| eSIM | Ya |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
Audio
| Speaker | Stereo by BOSE |
|---|---|
| Jack Audio 3.5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Microphone | 3 Mic |
Sensor & Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, flicker sensor, X-axis linear vibration motor, color temperature sensor |
|---|---|
| Lainnya | - Xiaomi Surge T1+ - Xiaomi Offline Communication |
Paket penjualan
FAQ POCO F9 Pro
Ya, POCO F9 Pro tahan terhadap air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit.
Ya, perangkat ini sudah mendukung Fast Charging 100W.
POCO F9 Pro hadir dengan baterai berkapasitas 6330 mAh.
* Informasi di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, silakan hubungi kami melalui DM media sosial untuk memperbaikinya.
Bandingkan HP/Tablet
Compare sekarang
Popular comparisons akan muncul setelah beberapa perbandingan relevan dengan topik ini.






